·5.5KW~75KW
·皮带传动(5.5-45KW)
·0.81 m3/min~13.3 m3/min @8Bar
Quincy QGF 5.5-75KW技术参数
型号 | 电机功率
|
容积流量(m3/min) | 噪音 | 外形尺寸(mm) | 重量 | |||||
(KW) | 7bar | 8bar | 10bar | 13bar | dB(A) | 长 | 宽 | 高 | (kg) | |
QGF5.5 | 5.5 | 0.90 | 0.81 | 0.70 | 0.55 | 62±2 | 1048 | 650 | 880 | 262 |
QGF7.5 | 7.5 | 1.23 | 1.15 | 1.03 | 0.88 | 62±2 | 1048 | 650 | 880 | 266 |
QGF11 | 11 | 1.81 | 1.67 | 1.47 | 1.24 | 63±2 | 1048 | 650 | 880 | 297 |
QGF15 | 15 | 2.58 | 2.37 | 2.13 | 1.76 | 63±2 | 1195 | 865 | 1169 | 373 |
QGF18.5 | 18.5 | 3.20 | 3.00 | 2.70 | 2.32 | 65±2 | 1195 | 865 | 1169 | 418 |
QGF22 | 22 | 3.80 | 3.60 | 3.20 | 2.77 | 65±2 | 1195 | 865 | 1169 | 423 |
QGF30 | 30 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 3.45 | 65±2 | 1195 | 865 | 1169 | 470 |
QGF30i | 30 | 5.16 | 4.87 | 4.32 | 3.59 | 65±2 | 1332 | 970 | 1650 | 775 |
QGF37 | 37 | 6.80 | 6.28 | 5.60 | 4.77 | 65±2 | 1332 | 970 | 1650 | 785 |
QGF45 | 45 | 7.80 | 7.30 | 6.60 | 5.48 | 68±2 | 1332 | 970 | 1650 | 835 |
QGF55 | 55 | 10.80 | 10.00 | 9.00 | 8.05 | 68±2 | 1584 | 1168 | 1819 | 1185 |
QGF75 | 75 | 13.80 | 13.30 | 12.10 | 10.05 | 72±2 | 1584 | 1168 | 1819 | 1265 |
注:容积流量测试参照GB83853(ISO 1217附录C)